Сначала качественная работа, потом оплата
№ п/п | Наименование работ | ед.изм. | Расценка, руб |
---|---|---|---|
СТЕНЫ | |||
1 | Устройство стен из ГКЛ в 1 слой | м2 | 500,00 |
2 | Устройство стен из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 600,00 |
3 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 550,00 |
4 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 750,00 |
5 | Устройство шумоизоляции в перегородках из ГКЛ | м2 | 150,00 |
6 | Устройство пеноплекса на клей | м2 | 250,00 |
7 | Устройство перегородок из сибита | м2 | 600,00 |
8 | Устройство перегородок из шлакоблока | м2 | 600,00 |
9 | Устройство перегородок из кирпича | м3 | от 3500 |
10 | Устройство пароизоляции по стенам | м2 | 80,00 |
11 | Устройство пенофола фольгированного | м2 | 80,00 |
12 | Шпатлевка швов ГКЛ, саморезов по стенам | м2 | 90,00 |
13 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 180,00 |
14 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 270,00 |
15 | Монтаж стеклохолста по стенам | м2 | 150,00 |
16 | Монтаж обоев простых (бумага, текстура) | от | 200,00 |
17 | Монтаж обоев виниловых | от | 250,00 |
18 | Монтаж обоев сложных (Дюрафорт, Фреска, Ткань) | от | 600,00 |
19 | Грунтовка стен за 2 раза | м2 | 60,00 |
20 | Окраска стен В/ЭМ красками за 2 раза | м2 | 200,00 |
21 22 23 | Устройство откосов из ГКЛ до 300мм Устройство откосов из ГКЛ от 300мм Шпатлевка откосов под окраску до 600мм | м.п. м.п. м.п. | 350,00 500,00 600,00 |
24 | Устройство перфорир.уголка (защитного) | м.п. | 150,00 |
25 | Устройство стен из панелей ДСП (пластик) по дер.каркасу | м2 | 400,00 |
26 | Штукатурка стен смесями до 10мм | м2 | 400,00 |
27 28 29 | Штукатурка стен по маякам до 30мм Штукатурка стен по маякам до 50мм Черновая шпатлевка стен по штукатурке гипсовой | м2 м2 м2 | 500,00 600,00 180,00 |
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | Устройство кафельной плитки стандартный размер до 600*600мм Устройство керамогранита размер до 600*600мм Устройство керамогранита размер свыше 600*600 Рез керамогранита, кафельной плитки под заводской шов Запил углов керамогранита, кафельной плитки под углом 45 градусов Монтаж отверстий в кафельной плитке до 100*100мм Монтаж отверстий в керамограните до 100*100мм Монтаж декративного кирпича, мазаики Отделка ниш, бортов душевых поддонов керамогранитом, кафельной плиткой Монтаж экрана из ГКЛдля ванны с нишей Монтаж тримма пластикого Монтаж тримма металлического | м2 м2 от м.п. м.п шт шт от м.п. шт м.п. м.п. | 1000,00 1000,00 1250,00 750,00 750,00 200,00 350,00 1500,00 750,00 3500,00 200,00 300,00 |
42 | Монтаж листов ГКЛ на клей | м2 | 500,00 |
43 | Грунтовка стен раствором бетонконтакт | м2 | 75,00 |
44 45 46 | Монтаж сапожка из кафельной плитки, керамогранита Монтаж гидроизоляции полимерной Выравнивание колонн, балок по уголкам перфорированным | м.п. м2 м2 | 250,00 120,00 300,00 |
ПОТОЛКИ | |||
1 | Устройство потолков из ГКЛ простых (1 уровень) | м2 | 700,00 |
2 3 4 | Устройство потолков из ГКЛ сложных (2 и более) Формирование ниш в потолках Шпатлевка ниш в потолках | от м.п. м.п. | 900,00 500,00 500,00 |
5 | Устройство потолков типа "Armstrong" | м2 | 450,00 |
6 | Устройство потолков реечных | м2 | 400,00 |
7 | Устройство потолков из пластика | м2 | 400,00 |
8 9 | Грунтовка потолков за 2 раза Шпатлевка швов, саморезов по потолкам | м2 м2 | 80,00 110,00 |
10 | Шпатлевка потолков по ГКЛ под покраску | м2 | 320,00 |
11 | Окраска потолков за 2 раза | м2 | 200,00 |
12 | Монтаж, окраска потолочного плинтуса до 50мм | м.п. | 150,00 |
13 | Выравнивание бетонных потолков штукат.смесями до 15мм | м2 | 600,00 |
14 15 | Шпатлевка потолков по бетону Шпатлевка, армирование примыкание стена-потолок | м2 м.п | 350,00 150,00 |
ПОЛЫ | |||
1 | Устройство ц/п стяжки до 50 мм | м2 | 400,00 |
2 | Устройство ц/п стяжки до 100 мм | м2 | 500,00 |
3 | Устройство наливных полов | м2 | 250,00 |
4 | Устройство гидроизоляции (водостоп) | м2 | 120,00 |
5 | Устройство чернового пола из фанеры в 1 слой по лагам | м2 | 550,00 |
6 | Шпатлевка полов смесями | м2 | 180,00 |
7 | Устройство кафельной плитки | от | 1000,00 |
8 | Укладка ламината простая | м2 | 250,00 |
9 | Укладка ламината диагональ | м2 | 300,00 |
10 | Укладка паркетной доски по подложке(простая) | м2 | 350,00 |
11 | Укладка паркетной доски по подложке(диагональ) | м2 | 400,00 |
12 | Шлифовка полов деревянных | м2 | 250,00 |
13 | Устройство теплых полов (электрических) | м2 | 300,00 |
14 | Укладка рулонных материалов (линолеум, ковролин,релин и т.д.) | м2 | 150,00 |
15 | Монтаж пробки напольной клеевой | м2 | 350 |
16 | Устройство плинтуса (шпонированного) | м.п. | 350,00 |
17 | Устройство плинтуса (пластикого) | м.п. | 120,00 |
ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | |||
1 | Устройство арок из ГКЛ | шт | 1500-2000 |
2 | Устройство вентиляционных решеток | шт | 200,00 |
3 | Устройство накладных дверок (в сан.узлах, в шкафах) | шт | 250,00 |
4 | Устройство порожков деревянных | м.п. | 300,00 |
5 | Устройство порожков металл | м.п. | 120,00 |
Накладные расходы, в % от работ: 10-20%
Транспортные расходы, в % от работ: 5-7%